GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO -
PENGASIH - MARGOSARI
DATA VTO DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO - PENGASIH -
MARGOSARI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO -
PENGASIH - MARGOSARI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUS SULISTIYONO, SE | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 103 |
2 | JAZIM AS'ARI | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 |
3 | YULIS SUPRIYATIN, S.Pd.I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
4 | LIKLA ALIYAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
5 | CHAIRUL ANAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
6 | H. SUKAMTO, SH | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 |
7 | YANI SAPTOHOEDOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RR. LAYLA NOOR AZIZA, S.Pd., S.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc | 30 | 20 | 4 | 19 | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 136 |
2 | DANANG WICAKSANA S., ST | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 46 |
3 | LULUK PUJI RAHAYU | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
4 | RM HENING HUTOMO PUTRO | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | ERLIN AGUSTINA, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6 | RAMLI ZR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | Dra. SITI J WAHYUNINGRUM, M.Pd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | BUDI WALJIMAN, SH | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 59 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 24 | 12 | 11 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 9 | 22 | 12 | 185 |
2 | Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 2 | 8 | 10 | 113 |
3 | MY ESTI WIJAYATI | 9 | 15 | 65 | 31 | 56 | 38 | 39 | 41 | 39 | 29 | 26 | 61 | 59 | 34 | 27 | 43 | 612 |
4 | KATON BAGASKARA | 10 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 108 |
5 | MARSDA TNI (PURN) Dr. BENEDICTUS WIDJANARKO, M.Si (Han) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 47 |
6 | SARASJATIE ANINGKUSUMA PARMONO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
7 | DEWI ARUM NAWANG WUNGU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
8 | YOHANNIS HADIYANTO RIWU KAHO, S.H., M.H. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 52 |
2 | YANTO WIBOWO, S.T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
3 | GENESIA WULANDARI, M.M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | RIZAL RINALDI | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 3 | 60 |
5 | Drs. JULIANTO, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ITA SAHERNI GUMAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | JUSTINO DJOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | IVY PURWITA HESTUTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MULYONO, MAP | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
2 | NURAIDA JOYOKUSUMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | Ir. WORO INDAH WIDIASTUTI, MT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SHINTA MELODIYANA PUTRI | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 68 |
5 | H. SUBARDI, S.H., M.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
6 | ANGGIASARI PUJI ARYATIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | HANDOJO MAWARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | BENYAMIN SUDARMADI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMANDITYO ADHI BASKORO, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | CITRA SEPTRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITI HEDIATI SOEHARTO, SE | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 |
2 | Ir. RACHMAD WIDIYANTO, M.Si | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | MOCHAMAD SOLEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | ANDIKA INDAH PURNAMASARI, SE., M.Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | DJOKO SETIJONO, S.IP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | GESTY PROBOWATI W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ir. HR. ENDRO WALUYO, M.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. SUKAMTA | 9 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 72 |
2 | H. NANDAR WINORO, S.T, M.S.I | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 69 |
3 | LINDA AFRIANI, SE | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
4 | NUR SASMITO, S.T., M.M. | 16 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 64 |
5 | dr. HJ. RIMA FITRIANI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, S. T | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | FAHIMA INDRAWATI, S. TH. I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | HARYO SETYOKO, S.IP, MPA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURMALA, S.Kom., S.H., M.H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | Drs. SUBECHI, M.M., M.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | R. YOSEF ARI WIBOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JATI HARTANA, S.E., M.M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Drg. FRANSISKA A KUMURUR, Sp.KGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | TIMOTHEUS LESMANA W, S.H., M.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | MEILYANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ABDUL MUIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIP WIJAYANTO | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
2 | QORINATUL HASINAH, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | TOMMY ANDRI WARDHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRI HARTANTA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | YETTY DIAH PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZUMALA EVA CHANDRASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JA'FAR SHODIQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDIANTO HERU NURCAHYO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | JUDITH CATHERINA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | SETIYANINGSIH, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | M. SIWI IRAWATI RUDATIN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ANDREAS EKO NOVYANTO, SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | LEONARDO HARYO AGUNG, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | RM. SATYA BRAHMANTYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ELISA ANDRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP | 19 | 21 | 18 | 25 | 41 | 20 | 5 | 11 | 15 | 4 | 17 | 8 | 10 | 12 | 23 | 13 | 262 |
2 | Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | YUNI ASTUTI | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 |
4 | AFDA RIZAL ARMASHITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | TAUFAN PRATAMA ZASYA, B.A M.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | FENI FITRA RAHMAWATI, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | MUHAMMAD SYAHRUL KAMIL ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ERLIN SUSILASARI, S.H. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRYAN YOGA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | RENDRA YUNIARDI, S.Th.I , M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VERONICA SUPRIYATINGSIH, S. KEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRMT ROY SURYO | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 51 |
2 | LINDA OCTAVIA SILANNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | AGUNG BUDIARTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | WINURATRI GITA PRAWARDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MOHAMAD FUAD BURHAN, S.I.Kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
6 | IVO YUNIKE SARIANI SIREGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SULTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RAMANDHA R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDIYONO WIBOWO, SH, M.Hum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SUMARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | SITI SETIASIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ir. ARIF MURDIANTO, M.T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | NUR HIDAYAT, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FACHRI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|